ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೋಷ್ಟಕ:
ಪ್ರತಿಫಲನ ಗುಣಾಂಕ: ಸ್ಥಿರ ತರಂಗ ಗುಣಾಂಕ:
Z0=Z, ρ=0, VSWR=1, ಅಂದರೆ, ನಿಖರವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ


ㄧρㄧ | ವಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | ㄧρㄧ | ವಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | ㄧρㄧ | ವಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | ㄧρㄧ | ವಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ |
0.00 | 1.00 | 0.25 | ೧.೬೭ | 0.50 | 3.00 | 0.75 | 7.00 |
0.01 | ೧.೦೨ | 0.26 | ೧.೭೦ | 0.51 (0.51) | 3.08 | 0.76 (ಆಹಾರ) | 7.33 |
0.02 | ೧.೦೪ | 0.27 (ಅನುವಾದ) | ೧.೭೪ | 0.52 | .317 | 0.77 (ಆಹಾರ) | 7.70 (ಬೆಲೆ 7.70) |
0.03 | ೧.೦೬ | 0.28 | ೧.೭೮ | 0.53 | 3.26 | 0.78 | 8.09 |
0.04 (ಆಹಾರ) | ೧.೦೮ | 0.29 | ೧.೮೨ | 0.54 (0.54) | 3.35 | 0.79 | 8.52 |
0.05 | ೧.೧೧ | 0.30 | ೧.೮೬ | 0.55 | 3.44 (ಪುಟ 3.44) | 0.80 | 9.00 |
0.06 (ಆಹಾರ) | ೧.೧೩ | 0.31 | 1.90 (1.90) | 0.56 (0.56) | 3.55 | 0.81 | 9.53 |
0.07 (ಆಯ್ಕೆ) | ೧.೧೫ | 0.32 | ೧.೯೪ | 0.57 (0.57) | 3.65 (3.65) | 0.82 | ೧೦.೧೧ |
0.08 | ೧.೧೭ | 0.33 | 1.99 - ರೀಚಾರ್ಜ್ | 0.58 | 3.76 (ಕಡಿಮೆ) | 0.83 | 10.76 (ಆಕಾಶ) |
0.09 | ೧.೨೦ | 0.34 | ೨.೦೩ | 0.59 | 3.88 | 0.84 (ಆಹಾರ) | 11.50 |
0.10 | ೧.೨೨ | 0.35 | ೨.೦೮ | 0.60 | 4.00 | 0.85 | 12.33 |
0.11 | ೧.೨೫ | 0.36 (ಅನುಪಾತ) | ೨.೧೩ | 0.61 | 4.13 | 0.86 (ಆಹಾರ) | 13.29 |
0.12 | ೧.೨೭ | 0.37 (ಉತ್ತರ) | ೨.೧೭ | 0.62 | 4.26 (ಕನ್ನಡ) | 0.87 (0.87) | 14.38 |
0.13 | ೧.೩೦ | 0.38 | ೨.೨೩ | 0.63 | 4.41 (ಪುಟ 4.41) | 0.88 | 15.67 (15.67) |
0.14 | ೧.೩೩ | 0.39 | ೨.೨೮ | 0.64 (0.64) | 4.56 (ಕಡಿಮೆ) | 0.89 | 17.18 |
0.15 | ೧.೩೫ | 0.40 | ೨.೩೩ | 0.65 | 4.71 (ಕಡಿಮೆ) | 0.90 (ಅನುಪಾತ) | 19.00 |
0.16 | ೧.೩೮ | 0.41 | ೨.೩೯ | 0.66 (0.66) | 4.88 | 0.91 | ೨೧.೨೨ |
0.17 | ೧.೪೧ | 0.42 | ೨.೪೫ | 0.67 (0.67) | 5.06 (ಕನ್ನಡ) | 0.92 | 24.00 |
0.18 | ೧.೪೪ | 0.43 | ೨.೫೧ | 0.68 | 5.25 | 0.93 (ಅನುಪಾತ) | 27.57 (27.57) |
0.19 | ೧.೪೭ | 0.44 (ಅನುಪಾತ) | ೨.೫೭ | 0.69 | 5.45 | 0.94 (ಆಹಾರ) | 32.33 |
0.20 | 1.50 | 0.45 | ೨.೬೪ | 0.70 | 5.67 (ಕಡಿಮೆ) | 0.95 | 39.00 |
0.21 | ೧.೫೩ | 0.46 (ಅನುಪಾತ) | ೨.೭೦ | 0.71 | 5.90 (ಬೆಲೆ) | 0.96 (ಆಹಾರ) | 49.00 |
0.22 | ೧.೫೬ | 0.47 (ಉತ್ತರ) | ೨.೭೭ | 0.72 | 6.14 | 0.97 (ಆಯ್ಕೆ) | 65.67 (65.67) |
0.23 | ೧.೬೦ | 0.48 | 2.85 (ಪುಟ 2.85) | 0.73 | 6.41 | 0.98 | 99 |
0.24 | ೧.೬೩ | 0.49 | 2.92 (ಪುಟ 2.92) | 0.74 | 6.69 (ಕಡಿಮೆ) | 0.99 (ಆನ್ಲೈನ್) | 199 (ಪುಟ 199) |
ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಅಕ್ಟೋಬರ್-09-2024